dse:data_query_calcultion
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| dse:data_query_calcultion [2022/12/21 09:34] – [Map transformation of a list] nicoanto | dse:data_query_calcultion [2022/12/21 09:39] (Version actuelle) – nicoanto | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| ===== Map transformation of a list ===== | ===== Map transformation of a list ===== | ||
| + | The generate is configured as follow : | ||
| + | * Generator strategy : Iterate Over List Strategy | ||
| + | * List Expression : | ||
| < | < | ||
| [ | [ | ||
| Ligne 36: | Ligne 38: | ||
| {matiere:" | {matiere:" | ||
| ] | ] | ||
| + | </ | ||
| + | The generator pushes into variable : yield_ratio_list | ||
| + | |||
| + | In a ' | ||
| + | < | ||
| + | /* Map yield ratio threshold data */ | ||
| + | yield_ratio_threshold: | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | This new map variable is used the following way : | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | { | ||
| + | part: | ||
| + | , final_material_weight_net: | ||
| + | , final_material_weight_net_source : | ||
| + | , final_material_weight_gross: | ||
| + | ? evaluated_gross_weight | ||
| + | : yield_ratio> | ||
| + | ? evaluated_gross_weight | ||
| + | : evaluated_net_weight / yield_ratio_threshold[input.rm_name].average | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
dse/data_query_calcultion.1671615245.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
