dse:data_query_calcultion
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| dse:data_query_calcultion [2022/12/21 09:38] – nicoanto | dse:data_query_calcultion [2022/12/21 09:39] (Version actuelle) – nicoanto | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 47: | Ligne 47: | ||
| yield_ratio_threshold: | yield_ratio_threshold: | ||
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | This new map variable is used the following way : | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | { | ||
| + | part: | ||
| + | , final_material_weight_net: | ||
| + | , final_material_weight_net_source : | ||
| + | , final_material_weight_gross: | ||
| + | ? evaluated_gross_weight | ||
| + | : yield_ratio> | ||
| + | ? evaluated_gross_weight | ||
| + | : evaluated_net_weight / yield_ratio_threshold[input.rm_name].average | ||
| + | } | ||
| + | </ | ||
| + | |||
dse/data_query_calcultion.1671615509.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
