dse:data_query_expression_language
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| dse:data_query_expression_language [2025/03/19 15:09] – nicoanto | dse:data_query_expression_language [2025/03/19 15:14] (Version actuelle) – nicoanto | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| ===== Examples ===== | ===== Examples ===== | ||
| + | ==== Divers ==== | ||
| < | < | ||
| Ligne 24: | Ligne 25: | ||
| </ | </ | ||
| - | ==== toMap ==== | + | ==== |
| < | < | ||
| - | transitionsMap | + | snapshotTuples |
| - | .map(index => issue._history_event[index] IN [" | + | $Year_Weeks |
| - | | + | |
| - | | + | initialState: issue.current |
| - | .filter(x => x IS NOT NULL) | + | |
| - | | + | , function: (x, currentState) => {week:x, current:x> |
| - | keyFunction: | + | ) |
| - | , valueFunction: | + | .filter(x => x.current |
| - | ); | + | </code> |
| + | ==== toMap ==== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | transitionsMap : Map< | ||
| + | List.range(startInclusive: | ||
| + | .map(index => issue._history_event[index] IN [" | ||
| + | {event: issue._history_event[index], | ||
| + | :NULL) | ||
| + | .filter(x => x IS NOT NULL) | ||
| + | .toMap( | ||
| + | keyFunction: | ||
| + | , valueFunction: | ||
| + | ); | ||
| </ | </ | ||
| ==== Map.mapValues ==== | ==== Map.mapValues ==== | ||
dse/data_query_expression_language.1742396989.txt.gz · Dernière modification : (modification externe)
